| 학년/ 학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전공필수 | 30 | 전공선택 | 121(48) | 151(48) | ||||
| 1/1 | 전선 | NOA00049 | 생명과학탐구 | Introduction of BioScience | 2-0-4 | ||||
| 2/1 | 전필 | NOA00002 | 미생물학 | Microbiology | 3-3-0 | ◇◎ | |||
| 전필 | NOA00004 | 생물다양성학 | Biodiversity | 3-3-0 | ◎ | ||||
| 전필 | NOA00051 | 생화학 | Biochemistry | 3-3-0 | ◇◎ | ||||
| 전필 | NOA00010 | 생화학실험 | Laboratory in Biochemistry | 3-0-6 | |||||
| 전선 | NOA00050 | 생물유기화학 | Organic Chemistry with Biology Emphasis | 3-3-0 | |||||
| 2/2 | 전필 | NOA00003 | 분자생물학1 | Molecular Biology I | 3-3-0 | ◇◎ | |||
| 전필 | NOA00006 | 생화학2 | Biochemistry II | 3-3-0 | |||||
| 전필 | NOA00062 | 세포생물학 | Cell Biology | 3-3-0 | ◎ | ||||
| 전필 | NOA00009 | 분자생물학실험 | Laboratory in Molecular Biology | 3-0-6 | |||||
| 전선 | NOA00011 | 미생물다양성학 | Microbial Diversity | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00012 | 식물형태해부학 | Plant Morphology & Anatomy | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00061 | 바이오파이썬블렌디드 | Biopython Blended | 3-3-0 | |||||
| 3/1 | 전필 | NOA00014 | 심화생물학실험 | Laboratory in Advanced Biology | 3-0-6 | ||||
| 전선 | NOA00018 | 동물형태해부학 | Animal Anatomy and Morphology | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00019 | 미생물생리학 | Microbial Physiology | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00020 | 분자생물학2 | Molecular Biology II | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00024 | 생물리화학 | Biophysical Chemistry | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00036 | 바이러스학 | Virology | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00060 | 고급세포생물학 | Advanced Cell Biology | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00053 | 생물빅데이터통계 | Bio Big Data Statistics | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00059 | 생명과학창의융합PBL | Life Science PBL | 3-0-6 | |||||
| 전선 | NOA00058 | 응용생물공학PBL | Applied Biotechnology and Bioengineering PBL | 3-3-0 | |||||
| 전선 | TBA00100 | 생명과학교육론 | General Theory for Life Science Education | 3-3-0 | □◎ | ||||
| 3/2 | 전필 | NOA00008 | 유전학 | Genetics | 3-3-0 | ◎ | |||
| 전선 | NOA00015 | 균학 | Mycology | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00016 | 동물발생학 | Animal Embryology | 3-3-0 | ◎ | ||||
| 전선 | NOA00017 | 동물생리학 | Animal Physiology | 3-3-0 | ◎ | ||||
| 전선 | NOA00023 | 생물대사공학 | Biological Metabolic Engineering | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00025 | 생물정보학 | Bioinformatics | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00027 | 생태학 | Ecology | 3-3-0 | ◎ | ||||
| 전선 | NOA00029 | 식물생리학 | Plant Physiology | 3-3-0 | ◎ | ||||
| 전선 | NOA00030 | 신경생물학 | Neurobiology | 3-3-0 | |||||
| 3/ 동계.하계 | 전선 | EZA30071 | 현장실습1 | Field Training 1 | (3-0-4주) | ||||
| 전선 | EZA30072 | 현장실습2 | Field Training 2 | (6-0-8주) | |||||
| 전선 | EZA30074 | 국외현장실습1 | Foreign Field Training 1 | (3-0-4주) | |||||
| 전선 | EZA30075 | 국외현장실습2 | Foreign Field Training 2 | (6-0-8주) | |||||
| 4/1 | 전선 | NOA00032 | 유전공학 | Genetic Engineering | 3-3-0 | ||||
| 전선 | NOA00033 | 구조생물학 | Structural Biology | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00034 | 당생물학 | Glycobiology | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00035 | 면역학 | Immunology | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00038 | 생명과학논문연구및작성법 | Critical readings of research papers in life science | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00043 | 진화생물학 | Evolutionary Biology | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00056 | 학위논문연구 | Thesis | 1-0-2 | |||||
| 전선 | NOA00046 | 해양생물학 | Marine Biology | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00047 | 환경생물학 | Environmental Biology | 3-3-0 | |||||
| 전선 | TBA00103 | 생명과학교재연구및지도법 | Textbook Research and Teaching Methods on Secondary School's Life Science | 3-3-0 | □◎ | ||||
| 전선 | TBA00001 | 생물교육논리및논술 | ReasoningandEssay in Biology Education | 3-3-0 | □◎ | ||||
| 전선 | EZA40071 | 현장실습3 | Field Training 3 | (15-0-15주) | |||||
| 전선 | EZA30076 | 국외현장실습3 | Foreign Field Training 3 | (15-0-15주) | |||||
| 4/2 | 전선 | NOA00022 | 생명과학기기분석 | VirologyInstrumental Analysis in the Life Science | 3-3-0 | ||||
| 전선 | NOA00039 | 생명과학종합설계 | Life Science Capstone Design | 3-0-6 | |||||
| 전선 | NOA00040 | 생물신호전달학 | Cellular Signal Transduction | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00041 | 식물호르몬학 | Phytohormone | 3-3-0 | |||||
| 전선 | NOA00056 | 학위논문연구 | Thesis | 1-0-2 | |||||
| 전선 | NOA00048 | 효소학 | Enzymology | 3-3-0 | |||||
| 전선 | EZA40071 | 현장실습3 | Field Training 3 | (15-0-15주) | |||||
| 전선 | EZA30076 | 국외현장실습3 | Foreign Field Training 3 | (15-0-15주) | |||||
생물학과, 생화학과 학생이 “현장실습1”, “현장실습2”, “현장실습3” 교과목을 이수 할 경우 전공선택으로 인정함
| 개설학과 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|
화학과 | 2 | NCA20002 | 유기화학2 | Organic Chemistry II | 3-3-0 |
| 교과목(폐지) | 동일.대체 지정 교과목 | 지정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | |
NOA00001 | 생명과학개론 | 3-3-0 | NOA00049 | 생명과학탐구 | 2-0-4 | 동일 |
NOA00013 | 연구실습1 | 3-0-6 | NOA00059 | 생명과학창의융합PBL | 3-0-6 | 대체 |
NOA00031 | 연구실습2 | 3-0-6 | 동일 | |||
NOA00005 | 생화학1 | 3-3-0 | NOA00051 | 생화학 | 3-3-0 | 동일 |
NOA00026 | 생체막 | 3-3-0 | NOA00061 | 바이오파이썬블렌디드 | 3-3-0 | 대체 |
NOA00028 | 세포생물학2 | 3-3-0 | NOA00060 | 고급세포생물학 | 3-3-0 | 동일 |
NOA00037 | 생명과산업 | 3-3-0 | NOA00057 | 그린헬스바이오PBL | 3-3-0 | 대체 |
NOA00042 | 응용생물공학 | 3-3-0 | NOA00058 | 응용생물공학PBL | 3-0-6 | 대체 |
NOA00007 | 세포생물학1 | 3-3-0 | NOA00062 | 세포생물학 | 3-3-0 | 동일 |